トップへ

【順位結果】インディカー第8戦デトロイト/レイホールが連勝。琢磨は4位

2017年06月05日 06:52  AUTOSPORT web

AUTOSPORT web

前日のレース1に引き続き連勝を飾ったグラハム・レイホール
土日にレースを行うダブルヘッダーで開催されたインディカー・デトロイト戦。4日に行われた第8戦となるレース2は、グラハム・レイホール(レイホール・レターマン・ラニガン)が速さを見せて連勝を飾った。ポールからスタートした佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポート)は4位でレースを終えた。

■インディカー・シリーズ第7戦デトロイト決勝レース結果
Pos. No. Driver Team Eng /Aero Laps SP
1 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 70 1
2 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 70 6
3 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H 70 5
4 2 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 70 9
5 98 A.ロッシ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 70 4
6 7 M.アレシン シュミット・ピーターソン H 70 20
7 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 70 2
8 26 佐藤琢磨 アンドレッティ・オートスポート H 70 3
9 19 E.ジョーンズ デイル・コイン・レーシング H 70 21
10 20 S.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 70 17
11 8 M.チルトン チップ・ガナッシ H 70 8
12 27 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポート H 70 13
13 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 70 12
14 14 C.ムニョス A.J.フォイト・レーシング C 70 14
15 10 T.カナーン チップ・ガナッシ H 70 15
16 1 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 70 7
17 21 JR.ヒルデブランド エド・カーペンター・レーシング C 70 18
18 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 69 11
19 18 E.グティエレス デイル・コイン・レーシング H 69 19
20 16 O.セルビア レイホール・レターマン・ラニガン H 69 22
21 83 C.キンボール チップ・ガナッシ H 69 10
22 4 C.デイリー A.J.フォイト・レーシング C 25 16

※編集部調べ