トップへ

【順位結果】第101回インディ500決勝レース/佐藤琢磨が優勝

2017年05月29日 06:22  AUTOSPORT web

AUTOSPORT web

佐藤琢磨がインディ500を制覇。日本人初となる偉業を達成。
28日にインディアナポリス・モータースピードウェイで開催されたインディカー・シリーズ第6戦第101回インディ500。8度目のインディ500に挑んだ佐藤琢磨が日本人初となるインディ500制覇を成し遂げた。

 F1モナコGPを欠場し、インディ500に挑んだマクラーレン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、一時トップを争うも残り20周というところでエンジントラブルによりリタイアとなった。

■インディカー・シリーズ第6戦第101回インディ500/決勝レース結果

Pos. Car No. Driver Team Eng/Aero Laps SP
1 26 佐藤琢磨 アンドレッティ・オートスポート H 200 4
2 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 200 19
3 19 E.ジョーンズ デイル・コイン・レーシング H 200 11
4 8 M.チルトン チップ・ガナッシ H 200 15
5 10 T.カナーン チップ・ガナッシ H 200 7
6 22 JP.モントーヤ チーム・ペンスキー C 200 18
7 98 A.ロッシ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 200 30
8 27 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポート H 200 8
9 88 G.チャベス ハーディング・レーシング C 200 25
10 14 C.ムニョス A.J.フォイト・レーシング C 200 24
11 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 200 20
12 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 200 14
13 7 M.アレシン シュミット・ピーターソン H 200 13
14 1 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 200 23
15 17 S.サーべドラ ユンコス・レーシング C 200 31
16 21 JR.ヒルデブランド エド・カーペンター・レーシング C 200 6
17 63 P.マン デイル・コイン・レーシング H 199 28
18 11 S.ピゴット ユンコス・レーシング C 194 29
19 2 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 186 22
20 18 J.デイビソン デイル・コイン・レーシング H 183 33
21 16 O.セルビア レイホール・レターマン・ラニガン H 183 12
22 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H 183 17
23 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 183 9
24 29 F.アロンソ マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ H 179 5
25 83 C.キンボール チップ・ガナッシ H 166 16
26 40 Z.ビーチ A.J.フォイト・レーシング C 155 32
27 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 136 10
28 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド C 125 21
29 44 B.ラジアー ラジアー・レーシング・パートナーズ C 118 30
30 4 C.デイリー A.J.フォイト・レーシング C 65 26
31 50 J.ハーベイ マイケル・シャンクス・レーシング H 65 27
32 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 52 17
33 77 J.ハワード シュミット・ピーターソン H 45 20

※編集部調べ